| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 20:27 | 20:45 | 18 分鐘 |
2 | 06:21 | 06:30 | 10 分鐘 | |
3 | 2024-11-04 | 20:45 | 20:48 | 3 分鐘 |
4 | 19:53 | 19:56 | 3 分鐘 | |
5 | 19:34 | 19:43 | 9 分鐘 | |
6 | 19:30 | 19:32 | 2 分鐘 | |
7 | 17:14 | 17:15 | 1 分鐘 | |
8 | 15:19 | 15:21 | 2 分鐘 | |
9 | 15:06 | 15:08 | 1 分鐘 | |
10 | 14:39 | 15:00 | 21 分鐘 | |
11 | 14:32 | 14:34 | 2 分鐘 | |
12 | 14:24 | 14:30 | 7 分鐘 | |
13 | 14:21 | 14:21 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 em565.com ALL RIGHTS RESERVED. |