| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 21:30 | 22:37 | 67 分鐘 |
2 | 20:35 | 21:25 | 50 分鐘 | |
3 | 00:08 | 00:16 | 8 分鐘 | |
4 | 00:03 | 00:04 | 1 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
6 | 2024-11-04 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
7 | 22:25 | 22:49 | 25 分鐘 | |
8 | 21:23 | 21:28 | 5 分鐘 | |
9 | 21:05 | 21:15 | 10 分鐘 | |
10 | 19:41 | 20:56 | 75 分鐘 | |
11 | 2024-11-03 | 09:27 | 12:25 | 177 分鐘 |
12 | 2024-11-02 | 21:35 | 21:37 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 em565.com ALL RIGHTS RESERVED. |