| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 17:01 | 17:10 | 9 分鐘 |
2 | 15:53 | 16:09 | 15 分鐘 | |
3 | 12:50 | 13:04 | 14 分鐘 | |
4 | 11:46 | 12:00 | 14 分鐘 | |
5 | 2024-11-04 | 23:18 | 23:45 | 27 分鐘 |
6 | 21:02 | 21:45 | 43 分鐘 | |
7 | 20:36 | 20:53 | 17 分鐘 | |
8 | 00:37 | 01:15 | 38 分鐘 | |
9 | 2024-11-03 | 21:52 | 22:47 | 55 分鐘 |
10 | 21:05 | 21:41 | 35 分鐘 | |
11 | 01:08 | 01:09 | 0 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
13 | 2024-11-02 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
14 | 23:22 | 23:41 | 18 分鐘 | |
15 | 14:12 | 14:20 | 8 分鐘 | |
16 | 13:07 | 13:18 | 11 分鐘 | |
17 | 11:56 | 12:17 | 20 分鐘 | |
18 | 04:04 | 04:05 | 1 分鐘 | |
19 | 03:15 | 03:35 | 20 分鐘 | |
20 | 02:29 | 03:02 | 33 分鐘 | |
21 | 01:31 | 02:15 | 45 分鐘 | |
22 | 00:22 | 01:00 | 38 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
24 | 2024-11-01 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
25 | 23:41 | 23:49 | 7 分鐘 | |
26 | 23:21 | 23:40 | 19 分鐘 | |
27 | 23:14 | 23:14 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 em565.com ALL RIGHTS RESERVED. |