| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 19:57 | 22:44 | 167 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 |
3 | 2024-11-03 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
4 | 15:03 | 16:46 | 103 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
6 | 2024-11-02 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
7 | 21:24 | 22:20 | 56 分鐘 | |
8 | 21:05 | 21:16 | 11 分鐘 | |
9 | 20:11 | 20:57 | 46 分鐘 | |
10 | 18:01 | 18:12 | 11 分鐘 | |
11 | 17:10 | 17:45 | 35 分鐘 | |
12 | 00:30 | 01:05 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 em565.com ALL RIGHTS RESERVED. |