| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 18:27 | 18:53 | 26 分鐘 |
2 | 15:01 | 16:04 | 63 分鐘 | |
3 | 2024-11-04 | 18:41 | 19:42 | 60 分鐘 |
4 | 2024-11-03 | 15:00 | 15:40 | 39 分鐘 |
5 | 12:34 | 14:27 | 112 分鐘 | |
6 | 10:55 | 12:31 | 96 分鐘 | |
7 | 10:23 | 10:36 | 13 分鐘 | |
8 | 09:08 | 09:31 | 23 分鐘 | |
9 | 08:38 | 09:05 | 26 分鐘 | |
10 | 2024-11-02 | 14:48 | 16:21 | 92 分鐘 |
11 | 12:41 | 14:46 | 126 分鐘 | |
12 | 12:02 | 12:38 | 36 分鐘 | |
13 | 10:28 | 11:45 | 77 分鐘 | |
14 | 07:41 | 10:23 | 162 分鐘 | |
15 | 2024-11-01 | 20:45 | 20:49 | 4 分鐘 |
16 | 19:29 | 20:01 | 31 分鐘 | |
17 | 17:57 | 19:23 | 86 分鐘 | |
18 | 16:11 | 16:24 | 13 分鐘 | |
19 | 15:43 | 15:59 | 16 分鐘 | |
20 | 14:53 | 15:21 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 em565.com ALL RIGHTS RESERVED. |