| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 19:44 | 22:43 | 179 分鐘 |
2 | 17:50 | 17:54 | 5 分鐘 | |
3 | 17:09 | 17:44 | 35 分鐘 | |
4 | 00:58 | 03:46 | 168 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
6 | 2024-11-04 | 20:40 | 23:59 | 199 分鐘 |
7 | 17:38 | 19:46 | 128 分鐘 | |
8 | 14:08 | 14:29 | 21 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
10 | 2024-11-03 | 20:08 | 23:59 | 232 分鐘 |
11 | 00:21 | 00:22 | 0 分鐘 | |
12 | 00:17 | 00:18 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-11-02 | 21:03 | 21:25 | 23 分鐘 |
14 | 02:36 | 02:47 | 12 分鐘 | |
15 | 00:24 | 02:00 | 96 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
17 | 2024-11-01 | 20:03 | 23:59 | 236 分鐘 |
18 | 20:00 | 20:01 | 1 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 em565.com ALL RIGHTS RESERVED. |