| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 22:16 | 22:39 | 23 分鐘 |
2 | 20:29 | 21:32 | 63 分鐘 | |
3 | 14:07 | 15:00 | 54 分鐘 | |
4 | 12:57 | 13:14 | 18 分鐘 | |
5 | 12:43 | 12:52 | 9 分鐘 | |
6 | 10:22 | 11:36 | 74 分鐘 | |
7 | 08:50 | 09:05 | 16 分鐘 | |
8 | 08:23 | 08:33 | 10 分鐘 | |
9 | 07:31 | 08:00 | 29 分鐘 | |
10 | 07:06 | 07:20 | 14 分鐘 | |
11 | 06:49 | 06:57 | 8 分鐘 | |
12 | 2024-11-04 | 23:15 | 23:20 | 5 分鐘 |
13 | 20:50 | 22:36 | 106 分鐘 | |
14 | 16:21 | 16:52 | 31 分鐘 | |
15 | 13:15 | 13:39 | 24 分鐘 | |
16 | 11:48 | 11:58 | 10 分鐘 | |
17 | 10:29 | 11:46 | 78 分鐘 | |
18 | 07:43 | 08:15 | 32 分鐘 | |
19 | 2024-11-03 | 18:06 | 19:42 | 96 分鐘 |
20 | 16:56 | 18:03 | 67 分鐘 | |
21 | 15:52 | 16:43 | 51 分鐘 | |
22 | 14:58 | 15:10 | 13 分鐘 | |
23 | 14:11 | 14:44 | 33 分鐘 | |
24 | 09:37 | 11:12 | 95 分鐘 | |
25 | 08:32 | 09:25 | 53 分鐘 | |
26 | 08:26 | 08:30 | 4 分鐘 | |
27 | 2024-11-02 | 18:58 | 20:24 | 86 分鐘 |
28 | 18:16 | 18:52 | 36 分鐘 | |
29 | 17:41 | 17:57 | 16 分鐘 | |
30 | 13:35 | 13:43 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 em565.com ALL RIGHTS RESERVED. |