| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 18:18 | 19:00 | 42 分鐘 |
2 | 16:46 | 18:00 | 75 分鐘 | |
3 | 2024-11-04 | 17:47 | 19:22 | 96 分鐘 |
4 | 16:35 | 17:16 | 42 分鐘 | |
5 | 16:09 | 16:20 | 11 分鐘 | |
6 | 14:27 | 14:36 | 9 分鐘 | |
7 | 2024-11-03 | 12:14 | 13:05 | 51 分鐘 |
8 | 00:17 | 01:06 | 48 分鐘 | |
9 | 2024-11-02 | 16:59 | 17:20 | 21 分鐘 |
10 | 15:40 | 16:45 | 66 分鐘 | |
11 | 2024-11-01 | 19:16 | 19:37 | 21 分鐘 |
12 | 16:43 | 18:29 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 em565.com ALL RIGHTS RESERVED. |