| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6055437 ] Paris233 的評論:上次誤點了!!!滿分寶寶 ( 2024-10-30 01:04:26 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7345493 ] Lukecoco 的評論:很好看 很美麗( 2024-10-28 03:02:17 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7449891 ] Will 的評論:挺漂亮的 人也很好( 2024-10-27 18:02:30 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7542279 ] 浪子不回頭 的評論:照顧好自己( 2024-10-23 03:20:44 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6996859 ] 璃月 的評論:一眼心動女孩,身材顏值都是很頂的,會聊會秀的喔。( 2024-10-22 02:28:03 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7003635 ] URmaster 的評論:很有女人味,也很會配合,很棒( 2024-10-22 02:21:32 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4507250 ] JMkevin 的評論:好Sis( 2024-10-18 01:41:33 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7520125 ] 水泥封心 的評論:甚是想念,期待下次再見( 2024-10-17 00:05:46 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5435706 ] pity 的評論:芙蓉不及美人妝,水殿風來珠翠香( 2024-09-13 01:42:46 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7422494 ] 00015 的評論:等的我睡著了( 2024-09-12 23:27:30 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 18:31 | 18:33 | 2 分鐘 |
2 | 12:33 | 16:08 | 215 分鐘 | |
3 | 2024-11-04 | 21:27 | 22:37 | 70 分鐘 |
4 | 15:16 | 20:52 | 336 分鐘 | |
5 | 2024-11-03 | 13:58 | 20:42 | 404 分鐘 |
6 | 11:29 | 13:39 | 130 分鐘 | |
7 | 2024-11-02 | 14:02 | 19:15 | 313 分鐘 |
8 | 09:58 | 12:32 | 155 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 em565.com ALL RIGHTS RESERVED. |