| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 15:02 | 17:18 | 136 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 14:36 | 17:18 | 163 分鐘 |
3 | 11:25 | 12:25 | 61 分鐘 | |
4 | 2024-11-03 | 21:01 | 22:36 | 95 分鐘 |
5 | 2024-11-02 | 19:52 | 20:52 | 60 分鐘 |
6 | 17:39 | 18:31 | 51 分鐘 | |
7 | 17:31 | 17:34 | 3 分鐘 | |
8 | 17:14 | 17:29 | 15 分鐘 | |
9 | 10:55 | 12:36 | 102 分鐘 | |
10 | 2024-11-01 | 22:01 | 23:38 | 96 分鐘 |
11 | 15:58 | 17:16 | 78 分鐘 | |
12 | 13:50 | 14:23 | 33 分鐘 | |
13 | 11:15 | 12:01 | 47 分鐘 | |
14 | 10:18 | 10:56 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 em565.com ALL RIGHTS RESERVED. |