| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 16:44 | 17:00 | 15 分鐘 |
2 | 15:54 | 16:04 | 10 分鐘 | |
3 | 15:09 | 15:38 | 28 分鐘 | |
4 | 14:08 | 14:43 | 35 分鐘 | |
5 | 13:02 | 14:04 | 62 分鐘 | |
6 | 10:38 | 12:06 | 89 分鐘 | |
7 | 2024-11-04 | 20:54 | 21:19 | 24 分鐘 |
8 | 16:18 | 16:52 | 34 分鐘 | |
9 | 12:25 | 12:40 | 15 分鐘 | |
10 | 11:19 | 11:38 | 19 分鐘 | |
11 | 10:42 | 11:07 | 25 分鐘 | |
12 | 06:09 | 06:15 | 7 分鐘 | |
13 | 05:59 | 06:04 | 5 分鐘 | |
14 | 2024-11-03 | 09:32 | 10:23 | 51 分鐘 |
15 | 02:53 | 03:03 | 10 分鐘 | |
16 | 2024-11-02 | 23:07 | 23:15 | 8 分鐘 |
17 | 16:57 | 17:26 | 29 分鐘 | |
18 | 16:36 | 16:52 | 15 分鐘 | |
19 | 14:36 | 15:37 | 61 分鐘 | |
20 | 07:15 | 07:37 | 22 分鐘 | |
21 | 2024-11-01 | 00:50 | 03:26 | 156 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 em565.com ALL RIGHTS RESERVED. |